Versiones de Webview
WebView2 (Windows)
Sección titulada “WebView2 (Windows)”Tauri usa WebView2, que se basa en Microsoft Edge y, por lo tanto, en Chromium. WebView2 se puede actualizar solo, por lo que se te garantiza una compilación de Chromium relativamente reciente en todos los destinos de Windows.
WebView2 es compatible con Windows 7 y versiones posteriores, y viene preinstalado en Windows 11. En versiones anteriores a Windows 11, el instalador generado por Tauri se encarga de asegurar que WebView2 esté instalado en el sistema.
Android WebView (Android)
Sección titulada “Android WebView (Android)”Tauri usa el Android WebView del sistema, que se basa en Chromium. Tauri no empaqueta un WebView con tu aplicación, por lo que la versión en tiempo de ejecución depende del proveedor de WebView seleccionado actualmente en el dispositivo.
En la mayoría de los dispositivos Android de producción, WebView es un componente del sistema que se puede actualizar. Algunas imágenes de Android pueden usar un proveedor preinstalado diferente o permitir cambiar de proveedor en la configuración para desarrolladores, por lo que el soporte de la plataforma web está vinculado a la versión de Chromium/WebView de ese proveedor.
Para verificar la versión utilizada por una compilación de desarrollo, abre el Android Web Inspector e inspecciona el WebView en ejecución con Chrome DevTools. También puedes consultar el proveedor de WebView seleccionado y la versión de la aplicación en la configuración para desarrolladores de Android.
WebKit (macOS, iOS y Linux)
Sección titulada “WebKit (macOS, iOS y Linux)”Tauri usa WebKit en macOS (a través de WKWebView) y Linux (a través de webkit2gtk).
Cómo interpretar los números de versión de WebKit
Sección titulada “Cómo interpretar los números de versión de WebKit”Los números de versión de WebKit son bastante complicados, por lo que a continuación encontrarás información útil para comprenderlos.
Los números de versión de WebKit se componen de 5 segmentos y un prefijo numérico que indica para qué SO se ha compilado WebKit:
$(SYSTEM_VERSION_PREFIX)$(MAJOR_VERSION).$(MINOR_VERSION).$(TINY_VERSION).$(MICRO_VERSION).$(NANO_VERSION)
El prefijo numérico se llama SYSTEM_VERSION_PREFIX y parece estar presente solo para compilaciones de macOS e iOS (no para Linux). Además, si los dos últimos segmentos son ambos 0, se pueden omitir (por lo que una versión como 613.2.7.0.0 se denominaría 613.2.7).
Como ejemplo, la versión de WebKit que viene con Safari 15.5 en macOS Monterey (12.x) tiene el número de versión 17613.2.7.1.8. Puedes interpretarlo de esta manera:
SYSTEM_VERSION_PREFIX: 17MAJOR_VERSION: 613MINOR_VERSION: 2TINY_VERSION: 7MICRO_VERSION: 1NANO_VERSION: 8
A continuación se muestra a qué se mapean los valores de SYSTEM_VERSION_PREFIX:
| Versión de macOS | SYSTEM_VERSION_PREFIX |
|---|---|
| sdk=iphone* | 8 |
| 14.0 | 19 |
| 13.0 | 18 |
| 12.0 | 17 |
| 11.0 | 16 |
| 10.15 | 15 |
| 10.14 | 14 |
| 10.13 | 13 |
| 10.12 | 12 |
| 10.11 | 11 |
macOS y iOS
Sección titulada “macOS y iOS”En macOS, Tauri usa la webview que viene preinstalada con macOS desde la versión 10.10 (Yosemite). Se considera un componente principal y, por lo tanto, se actualiza con las actualizaciones regulares del SO. Esto significa que las versiones de macOS no compatibles no reciben actualizaciones de WebKit.
Para encontrar la versión de WebKit utilizada por WKWebView en tu versión de macOS, puedes usar este comando en la terminal:
awk '/CFBundleVersion/{getline;gsub(/<[^>]*>/,"");print}' /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Resources/Info.plistVersiones de WebKit en Safari
Sección titulada “Versiones de WebKit en Safari”La siguiente tabla asigna una versión del SO a las versiones correspondientes de WebKit en Safari para que puedas usar sitios como caniuse para saber si una función específica de la plataforma web es compatible.
| Nombre del SO | Versión del SO | Versión de WebKit | Versión de Safari | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Sonoma | 14.0 (Beta) | 616.1.14.11.11 | 17.0 | Verificado en un MacBook Pro de 14“ M2 (2023) |
| Ventura | 13.4.1 | 615.2.9.11.7 | 16.5.1 | Verificado en un MacBook Pro de 14“ M2 (2023) |
| 13.3.1 | 615.1.26.11.23 | Verificado en un MacBook Pro de 14“ M2 (2023) | ||
| 13.3 | 615.1.26.11.22 | 16.4 | Verificado en un MacBook Pro de 14“ M2 (2023) | |
| 13.2.1 | 614.4.6.1.6 | |||
| 13.2 | ? | 16.3 | ||
| 13.1 | 614.3.7.1.5 | 16.2 | Verificado en un MacBook Pro de 13“ M1 (2020) | |
| 13.0.1 | Verificado en un MacBook Pro de 13“ M1 (2020) | |||
| 13.0 | 614.2.9.1.12 | 16.1 | Verificado en un MacBook Pro de 13“ M1 (2020) | |
| Monterey | 12.6 | Verificado en un MacBook Pro de 13“ M1 (2020) | ||
| 12.5.1 | 613.3.9.1.16 | 15.6.1 | Verificado en un MacBook Pro de 13“ M1 (2020) | |
| 12.5 | 613.3.9.1.5 | 15.6 | Verificado en un MacBook Pro de 13“ M1 (2020) | |
| 12.4 | 613.2.7.1.8 | 15.5 | Verificado en un MacBook Pro de 13“ M1 (2020) | |
| 12.3.1 | 613.1.17.1.13 | |||
| 12.3 | 613.1.17.1.6 | 15.4 | ||
| 12.2.1 | 612.4.9.1.8 | |||
| 12.2 | 612.4.9.1.5 | 15.3 | ||
| 12.1.1 | ||||
| 12.1 | 612.3.6.1.6 | 15.2 | ||
| 12.0.1 | 612.2.9.1.20 | 15.1 | ||
| 12.0 | 612.1.29.41.4 | 15.0 | ||
| Big Sur | 11.6.7 | |||
| 11.6.6 | ||||
| 11.6.5 | ||||
| 11.6.2 | ||||
| 11.6.1 | ||||
| 11.6 | ||||
| 11.5.2 | 611.3.10.1.6 | |||
| 11.5.1 | ||||
| 11.5 | 611.3.10.1.3 | 14.1.2 | ||
| 11.4 | 611.2.7.1.4 | 14.1.1 | ||
| 11.3.1 | ||||
| 11.3 | 611.1.21.161.3 | 14.1 | El iMac de 24“ M1 recibió una versión especial de WebKit 611.1.21.1.12 | |
| 11.2.3 | 610.4.3.1.7 | |||
| 11.2.2 | ||||
| 11.2.1 | ||||
| 11.2 | 610.4.3.1.4 | 14.0.3 | ||
| 11.1 | 610.3.7.1.9 | 14.0.2 | ||
| 11.0.1 | 610.2.11.51.8 | |||
| 11.0 | 610.2.11.1.3 | 14.0.1 | Safari 14.0 solo estuvo disponible en iPhones | |
| Catalina | Actualización de seguridad 10.15.7 2022-004 | 609.4.1.1.1 | ||
| 10.15.7 | 609.4.1 | 13.1.3 | ||
| 10.15.6 | 609.3.5.1.3 | 13.1.2 | ||
| 10.15.5 | 609.2.9.1.2 | 13.1.1 | ||
| 10.15.4 | 609.1.20.111.8 | 13.1 | ||
| 10.15.3 | 608.5.11 | 13.0.5 | ||
| 10.15.2 | 608.4.9.1.3 | 13.0.4 | ||
| 10.15.1 | 608.3.10.1.4 | 13.0.3 | Verificado en un MacBook Pro de 15“ (2014) | |
| 10.15 | 608.2.30.1.1 | 13.0.2 | ||
| Mojave | 10.14.6 | 608.1.49 | 13.0 | |
| 10.14.4 | 607.1.40.1.5 | 12.1 | ||
| 10.14.3 | 606.4.5 | 12.0.3 | ||
| 10.14.2 | 606.3.4 | 12.0.2 | ||
| 10.14.1 | 606.2.104.1.1 | 12.0.1 | ||
| 10.14 | 606.2.11 | 12.0 | ||
| High Sierra | 10.13.6 | 605.3.8 | 11.1.2 | |
| 10.13.5 | 605.2.8 | 11.1.1 | ||
| Actualización de seguridad 10.13.4 2018-001 | 605.1.33.1.4 | 11.1 | ||
| 10.13.4 | 605.1.33.1.2 | 11.1 | ||
| 10.13.3 | 604.5.6 | 11.0.3 | ||
| Actualización suplementaria 10.13.2 | 604.4.7.1.6 | 11.0.2 | El iMac Pro de 27“ recibió una versión especial de WebKit 604.4.7.10.6 | |
| 10.13.2 | 604.4.7.1.3 | 11.0.2 | El iMac Pro de 27“ recibió una versión especial de WebKit 604.4.7.10.4 | |
| 10.13.1 | 604.3.5 | 11.0.1 | ||
| 10.13 | 604.1.38.1.6 | 11.0 |
La naturaleza diversa del ecosistema de Linux dificulta recopilar información precisa sobre WebKitGTK en las distintas distribuciones. La siguiente tabla es una lista muy incompleta de las distribuciones más utilizadas y sus versiones de WebKit. Siempre deberías consultar los repositorios de tu distribución para obtener información actualizada.
| Distribución | Versión de webkitgtk |
Versión de WebKit | Equivalente de Safari |
|---|---|---|---|
| Debian 11 (con actualización), Ubuntu 20.04 (con actualización), Ubuntu 22.04 | 2.36 | 614.1.6 | TP 140 (16.0) |
| Debian 10 (con actualización) | 2.34 | 613.1.1 | 15.4 |
| Debian 11, Ubuntu 18.04 (con actualización), centos 8 (no-stream) | 2.32 | 612.1.6 | 15.0 |
| Ubuntu 20.04 | 2.28 | 610.1.1 | 14.0 |
| Debian 9 (con backport), Debian 10 | 2.24 | 608.1.6 | 13.0 |
| Ubuntu 18.04 | 2.20 | 606.1.4 | 12.0 |
© 2026 Colaboradores de Tauri. CC-BY / MIT